2023 TOYOTA ALPHARD CAR SAMPLE
製品番号: USEDCAR0345
車両本体価格
US$ 14,500
支払い総額
支払い総額を計算する
登録年/月
2020/03
マイレージ
61,000 km
エンジン
2 cc
トランスミッション
燃料
DIESEL
スペック - CAR SAMPLE
| 製品番号 | USEDCAR0345 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | Chassis1234 | ||
| モデル | MODEL12345 | ||
| エンジン排気量 | 2 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | |||
| 年 | 2020 | ||
| 登録年/月 | 2020/03 | ||
| 製造年/月 | 2020/04 | ||
| 位置 | Tokyo | ||
| バージョン/クラス | |||
| エンジンモデル | 12345 | ||
| エンジン番号 | 12345 | ||
| マイレージ | 61,000 km | ||
| 操舵 | |||
| 色 | 白 | ||
| 色 | 白 | ||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 4 | ||
| 寸法(cm) | 4.71×1.81×1.43 m | ||
| M3 | 12.000 | ||
| 重さ | 0 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | HYBRID | ||
| オプションメモ | |||
| 製品番号 | USEDCAR0345 | マイレージ | 61,000 km |
|---|---|---|---|
| シャシーナンバー | Chassis1234 | 操舵 | |
| モデル | MODEL12345 | 色 | 白 |
| エンジン排気量 | 2 cc | 色 | 白 |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | 座席 | 5 | |
| 年 | 2020 | ドア | 4 |
| 登録年/月 | 2020/03 | 寸法(cm) | 4.71×1.81×1.43 m |
| 製造年/月 | 2020/04 | M3 | 12.000 |
| 位置 | Tokyo | 重さ | 0 kg |
| バージョン/クラス | G.重量 | ||
| エンジンモデル | 12345 | タイプ | HYBRID |
| エンジン番号 | 12345 | ||
| オプションメモ | |||
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。